{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "id": "-iRvitW_mOmI" }, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "id": "ZTL4F90RnqNA" }, "outputs": [], "source": [ "# https://www.statsmodels.org/stable/index.html\n", "import statsmodels.api as sm" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 22, "metadata": { "id": "fK4vZwBPnA5z" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Record | \n", "Spam | \n", "Recipients | \n", "Hyperlinks | \n", "Characters | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "19 | \n", "1 | \n", "47 | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "15 | \n", "1 | \n", "58 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "13 | \n", "11 | \n", "88 | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "68 | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "15 | \n", "1 | \n", "87 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 495 | \n", "496 | \n", "0 | \n", "15 | \n", "2 | \n", "97 | \n", "
| 496 | \n", "497 | \n", "0 | \n", "20 | \n", "5 | \n", "72 | \n", "
| 497 | \n", "498 | \n", "1 | \n", "41 | \n", "11 | \n", "52 | \n", "
| 498 | \n", "499 | \n", "1 | \n", "16 | \n", "11 | \n", "74 | \n", "
| 499 | \n", "500 | \n", "1 | \n", "13 | \n", "2 | \n", "32 | \n", "
500 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | A | \n", "Prob | \n", "P | \n", "
|---|---|---|---|
| 186 | \n", "0 | \n", "0.739633 | \n", "1 | \n", "
| 423 | \n", "0 | \n", "0.079193 | \n", "0 | \n", "
| 369 | \n", "1 | \n", "0.712801 | \n", "1 | \n", "
| 283 | \n", "1 | \n", "0.838428 | \n", "1 | \n", "
| 266 | \n", "1 | \n", "0.789240 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 156 | \n", "1 | \n", "0.850576 | \n", "1 | \n", "
| 54 | \n", "0 | \n", "0.180012 | \n", "0 | \n", "
| 322 | \n", "0 | \n", "0.376942 | \n", "0 | \n", "
| 314 | \n", "0 | \n", "0.040472 | \n", "0 | \n", "
| 296 | \n", "0 | \n", "0.102076 | \n", "0 | \n", "
150 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | Record | \n", "Spam | \n", "Recipients | \n", "Hyperlinks | \n", "Characters | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "19 | \n", "1 | \n", "47 | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "15 | \n", "1 | \n", "58 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "13 | \n", "11 | \n", "88 | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "68 | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "15 | \n", "1 | \n", "87 | \n", "